| 四角形(ピラミッド型) | 三角形 | |||||
| 段数 | グラス数 | ボトル本数 | Price | グラス数 | ボトル本数 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5段 | 55 | 9~10 | 35 | 6 | ||
| 6段 | 91 | 15~16 | 56 | 9~10 | ||
| 7段 | 140 | 24~25 | 84 | 14~15 | ||
| 8段 | 204 | 35~36 | 120 | 20~21 | ||
| 9段 | 285 | 49~50 | 165 | 28~29 | ||
| 10段 | 385 | 66~67 | 65,000円 | 220 | 38~39 | 50,000円 |



| 四角形(ピラミッド型) | 三角形 | |||||
| 段数 | グラス数 | ボトル本数 | Price | グラス数 | ボトル本数 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5段 | 55 | 9~10 | 35 | 6 | ||
| 6段 | 91 | 15~16 | 56 | 9~10 | ||
| 7段 | 140 | 24~25 | 84 | 14~15 | ||
| 8段 | 204 | 35~36 | 120 | 20~21 | ||
| 9段 | 285 | 49~50 | 165 | 28~29 | ||
| 10段 | 385 | 66~67 | 65,000円 | 220 | 38~39 | 50,000円 |


