イベントスペース、発表会等
会場料金表PDF
ELE TOKYO(エル東京) | TOWER_OF‗VABEL(タワーオブバベル) | |
---|---|---|
麻布十番/ナイトクラブ | 六本木/ホテル/ナイトクラブ | |
延床面積/構造 | 2フロア(1階70坪+地下1階130坪) PRIVATE ROOM 1(1階) | B1フロア(400㎡) 1Fラウンジ(70㎡) |
最大収容人数 | 500名 | 500名 |
うち着席人数 | 1階70名 地下1階60名+中2階40名 | B1F 100名 1F 40名 |
一般営業時間 | (木金土/祝前)22:00~Late ※営業時間内のロケハン可。 | (金土/祝前)21:00~Late ※営業時間内のロケハン可。 |
ロケハン可能時間 | 10:00~ ※予約制 | 10:00~ ※予約制 |
貸出可能時間 | (日~水)ALL DAY (木金土/祝前)~22:00 ※以降の時間帯は応談 | (日~木)ALL DAY (金土/祝前)~22:00 ※以降の時間帯は応談 |
料金(時間) | 100,000円/時(7:00~22:00) 150,000円/時(22:00~翌7:00) ※最低3時間より | 100,000円/時(7:00~22:00) 150,000円/時(22:00~23:00) ※最低3時間より |
料金(1DAY) | 900,000円/ 07:00~22:00 完全撤収 | 1,500,000円/ 07:00~22:00 完全撤収 |
スタッフ | 立会2~4名 +照明等オペレータ | 立会2~4名 +照明等オペレータ |
注意事項 | ※詳細はPDFをご覧ください | ※詳細はPDFをご覧ください |
店舗にある機材備品の利用料・オペレーター費を含みます。消耗品系機材は別途オプションとなります。 主催者は店舗内外にわたって安全管理に関して責を負う物とします。また消防法、防犯上の理由により、開催内容や動員人数に応じて、警備セキュリティ(※別途費用)を配置することがございます。 物販手数料10%(当日現金精算にてお願いします) | |
飲食について | 保健所の指導により飲食物の持ち込みはお断りしております。飲食販売サービスについては、各店にて運営・手配を致します。規模、人数に応じてサービススタッフを配置いたします。 飲食込のイベント等の場合、お得な飲食プランをご用意しております。 |
PAスタッフ/オペレーターについて | 店舗備品、照明・映像・音響機材のオペレーターですので、追加外注機材、および持込機材パソコン等の操作はお受け致しかねます。 |
---|---|
機材・備品・設備について | 器物等の損害は、別途ご請求します。 |
協力事項 | 店舗にて処理させて頂ける範囲のゴミに関しては、残置可能です。 |